迪拜溪港房屋的实际成交价与租金
并非挂牌价,而是在迪拜土地局登记的成交与租约,完全按登记内容展示。数据快照生成于2026年11月6日;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。
四个数字看社区
965
已登记的现房公寓成交
单价中位数2,316 AED/平方英尺 · 价格中位数AED 2.5M
2,868
已登记的期房公寓成交
单价中位数2,611 AED/平方英尺 · 价格中位数AED 2.87M
6,531
已登记的公寓租约
其中4,040份为新签,其余为续签
AED 95,000
1居室年租金中位数
2居室AED 145,000 · 3居室AED 210,000
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。数据快照生成于2026年11月6日。仅统计市场成交:关联方转让以及同一笔购房在竣工时的重新登记均不计入。12个月汇总仅含公寓。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
最新已登记交易
现房与期房成交分列在不同标签页中,因为两者属于不同类型的购买;租约则显示房屋的实际出租价格。
我们数据快照中最近登记的192宗已竣工房屋的市场成交(2026年8月18日至11月4日)。
| 登记日期 | 楼栋 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Address Harbour Point Tower 2 | 28 | 1居室 | 781 | AED 2,650,000 | 3,393 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Cedar at Creek Beach Building 1 | 2 | 2居室 | 1,043 | AED 2,150,000 | 2,061 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Creek Gate Tower 1 | 27 | 1居室 | 720 | AED 1,700,000 | 2,360 | 二手转售 |
| 2026年11月4日 | Creek Palace | 26 | 3居室 | 1,664 | AED 4,300,000 | 2,584 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Moor at Creek Beach Building 1 | 4 | 2居室 | 1,015 | AED 2,200,000 | 2,167 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Orchid at Creek Beach Building 1 | 3 | 3居室 | 1,550 | AED 2,900,000 | 1,871 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | Harbour Views 2 | 9 | 1居室 | 709 | AED 1,560,000 | 2,200 | 二手转售 |
| 2026年11月3日 | The Cove II Building 8 | 4 | 1居室 | 788 | AED 2,000,000 | 2,539 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Surf at Creek Beach Building 1 | 5 | 3居室 | 1,519 | AED 3,160,000 | 2,080 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Vida Residences Creek Beach | 10 | 1居室 | 691 | AED 2,050,000 | 2,967 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Creek Crescent | 15 | 2居室 | 1,131 | AED 2,575,000 | 2,277 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Harbour Gate Tower 1 | 1 | 1居室 | 686 | AED 1,470,000 | 2,143 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | Harbour Gate Tower 2 | 10 | 2居室 | 1,149 | AED 2,400,000 | 2,089 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | The Cove II Building 9 | 9 | 2居室 | 1,138 | AED 2,750,000 | 2,416 | 二手转售 |
| 2026年10月30日 | Creek Rise Tower 1 | 28 | 1居室 | 826 | AED 1,860,000 | 2,252 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Cedar at Creek Beach Building 2 | 1 | 1居室 | 669 | AED 1,540,000 | 2,301 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Savanna at Creek Beach Tower 1 | 4 | 1居室 | 698 | AED 1,650,000 | 2,365 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Creekside 18 A | 13 | 1居室 | 677 | AED 1,530,000 | 2,261 | 二手转售 |
| 2026年10月29日 | Palace Residence North | G | 3居室 | 1,937 | AED 4,100,000 | 2,117 | 二手转售 |
| 2026年10月28日 | The Cove II Building 7 | 8 | 3居室 | 3,315 | AED 7,100,000 | 2,142 | 二手转售 |
| 2026年10月27日 | The Cove II Building 4 | 6 | 2居室 | 1,106 | AED 2,700,000 | 2,442 | 二手转售 |
| 2026年10月26日 | Address Harbour Point Tower 2 | 10 | 1居室 | 772 | AED 4,100,000 | 5,312 | 二手转售 |
| 2026年10月26日 | Summer at Creek Beach Building 3 | 5 | 2居室 | 998 | AED 2,000,000 | 2,004 | 二手转售 |
| 2026年10月26日 | The Cove II Building 4 | 4 | 1居室 | 734 | AED 1,500,000 | 2,045 | 二手转售 |
| 2026年10月26日 | The Grand | 37 | 2居室 | 1,240 | AED 3,900,000 | 3,146 | 二手转售 |
| 登记日期 | 楼栋 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 54 | 3居室 | 1,652 | AED 4,113,888 | 2,490 | 首次登记 |
| 2026年11月4日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 38 | 2居室 | 1,253 | AED 3,136,888 | 2,504 | 首次登记 |
| 2026年11月4日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 6 | 2居室 | 1,257 | AED 2,966,888 | 2,359 | 首次登记 |
| 2026年11月4日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 13 | 1居室 | 817 | AED 2,187,888 | 2,678 | 首次登记 |
| 2026年11月3日 | Aeon Tower 1 | 5 | 2居室 | 1,335 | AED 2,755,888 | 2,065 | 期房二手转售 |
| 2026年11月3日 | Creek Waters 2 | 45 | 2居室 | 1,120 | AED 2,367,888 | 2,113 | 期房二手转售 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 48 | 2居室 | 1,253 | AED 3,448,888 | 2,753 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 31 | 2居室 | 1,253 | AED 3,096,888 | 2,472 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 20 | 2居室 | 1,257 | AED 3,046,888 | 2,423 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 18 | 2居室 | 1,257 | AED 3,034,888 | 2,414 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 9 | 2居室 | 1,257 | AED 2,983,888 | 2,373 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 21 | 2居室 | 1,257 | AED 2,945,072 | 2,342 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 17 | 2居室 | 1,257 | AED 2,923,842 | 2,325 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 4 | 1居室 | 821 | AED 1,982,888 | 2,415 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 4 | 1居室 | 821 | AED 1,982,888 | 2,415 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 3 | 1居室 | 821 | AED 1,978,888 | 2,410 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | Altus 1 | 13 | 1居室 | 729 | AED 1,815,888 | 2,492 | 期房二手转售 |
| 2026年11月2日 | Arlo | 39 | 1居室 | 705 | AED 2,050,000 | 2,907 | 期房二手转售 |
| 2026年11月2日 | Creek Waters | 40 | 4居室 | 2,631 | AED 6,468,888 | 2,459 | 期房二手转售 |
| 2026年11月2日 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 31 | 1居室 | 1,170 | AED 2,689,888 | 2,298 | 首次登记 |
| 2026年11月2日 | The Cove II Building 11 | 6 | 2居室 | 1,390 | AED 4,387,888 | 3,158 | 首次登记 |
| 2026年10月30日 | Creek Waters | 21 | 1居室 | 757 | AED 1,760,000 | 2,326 | 期房二手转售 |
| 2026年10月29日 | Palace Residences | 21 | 2居室 | 1,097 | AED 2,700,000 | 2,460 | 期房二手转售 |
| 2026年10月28日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 14 | 2居室 | 1,257 | AED 3,299,888 | 2,624 | 首次登记 |
| 2026年10月28日 | 新盘——楼栋在登记册中尚未命名 | 7 | 2居室 | 1,257 | AED 3,160,888 | 2,514 | 首次登记 |
| 登记日期 | 楼栋 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | The Grand | 2居室 | 1,312 | AED 212,917 | 162 | 续签 | 2027年1月19日至4月18日 |
| 2026年11月4日 | Harbour Gate Tower 2 | 2居室 | 1,141 | AED 140,000 | 123 | 续签 | 2026年12月1日至2027年11月30日 |
| 2026年11月4日 | Harbour Gate Tower 2 | 2居室 | 1,203 | AED 137,000 | 114 | 续签 | 2026年12月1日至2027年11月30日 |
| 2026年11月4日 | Address Harbour Point Tower 2 | 1居室 | 911 | AED 146,793 | 161 | 续签 | 2026年11月28日至2027年2月27日 |
| 2026年11月4日 | Creek Rise Tower 1 | 1居室 | 848 | AED 135,000 | 159 | 续签 | 2026年11月24日至2027年11月23日 |
| 2026年11月4日 | Dubai Creek Residences North Tower Podium | 2居室 | 1,987 | AED 165,000 | 83 | 新签 | 2026年11月17日至2027年11月16日 |
| 2026年11月4日 | Palace Residence North | 2居室 | 1,103 | AED 145,000 | 132 | 新签 | 2026年11月16日至2027年11月15日 |
| 2026年11月4日 | The Grand | 2居室 | 1,226 | AED 175,000 | 143 | 新签 | 2026年11月16日至2027年11月15日 |
| 2026年11月4日 | The Cove II Building 5 | 2居室 | 1,390 | AED 165,000 | 119 | 新签 | 2026年11月8日至2027年11月7日 |
| 2026年11月4日 | Lotus at Creek Beach Building 3 | 2居室 | 1,153 | AED 120,000 | 104 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月4日 | Creek Edge Tower 1 | 1居室 | 723 | AED 85,000 | 118 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月4日 | Creek Edge Tower 1 | 1居室 | 723 | AED 85,000 | 118 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年11月4日 | Address Harbour Point Tower 2 | 3居室 | 1,598 | AED 300,000 | 188 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月4日 | Address Harbour Point Tower 2 | 1居室 | 790 | AED 135,000 | 171 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月4日 | Harbour Views 2 | 1居室 | 743 | AED 82,000 | 110 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月4日 | Palace Residence North | 1居室 | 642 | AED 125,000 | 195 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年11月4日 | The Cove II Building 4 | 1居室 | 734 | AED 90,000 | 123 | 新签 | 2026年11月4日至2027年11月3日 |
| 2026年11月4日 | Bayshore at Creek Beach Building 4 | 1居室 | 684 | AED 100,000 | 146 | 续签 | 2026年11月3日至2027年11月2日 |
| 2026年11月4日 | Creek Edge Tower 1 | 2居室 | 1,171 | AED 150,000 | 128 | 续签 | 2026年11月3日至2027年11月2日 |
| 2026年11月4日 | Creek Horizon Tower 1 | 2居室 | 1,191 | AED 150,000 | 126 | 新签 | 2026年11月3日至2027年11月2日 |
| 2026年11月4日 | Creek Rise Tower 1 | 1居室 | 779 | AED 115,000 | 148 | 新签 | 2026年11月3日至2027年11月2日 |
| 2026年11月4日 | Mangrove at Creek Beach Building 2 | 1居室 | 673 | AED 82,000 | 122 | 新签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年11月4日 | Palace Residences | 1居室 | 699 | AED 100,000 | 143 | 新签 | 2026年10月26日至2027年10月25日 |
| 2026年11月4日 | Creek Gate Tower 2 | 2居室 | 1,042 | AED 125,000 | 120 | 续签 | 2026年10月25日至2027年10月24日 |
| 2026年11月4日 | Palace Residences | 2居室 | 1,187 | AED 170,000 | 143 | 续签 | 2026年9月27日至2027年9月26日 |
二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
按卧室数
以下为整个社区的中位数。Palace品牌塔楼里的1居室与Creek Beach的1居室是不同的房子——请查看下方按楼栋列出的表格。
公寓成交(按卧室数)
截至2026年10月31日的12个月。已登记价格及每平方英尺单价的中位数;数量为已登记的成交宗数,而非房屋套数。
| 卧室数 | 现房成交数 | 现房价格中位数 | 现房单价(AED/平方英尺) | 期房成交数 | 期房价格中位数 | 期房单价(AED/平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 333 | AED 1,700,000 | 2,319 | 1,293 | AED 2,011,888 | 2,629 |
| 2居室 | 439 | AED 2,650,000 | 2,317 | 1,188 | AED 3,277,888 | 2,581 |
| 3居室 | 185 | AED 3,850,000 | 2,286 | 372 | AED 4,450,944 | 2,428 |
| 4居室 | 8 | AED 8,375,000 | 2,567 | 14 | AED 7,005,388 | 2,694 |
公寓租金(按卧室数)
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签;租金为按年计算的合同金额。
| 卧室数 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 | 面积中位数(平方英尺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1居室 | 2,678 | AED 95,000 | AED 85,000 – AED 109,960 | 129 | 719 |
| 2居室 | 2,781 | AED 145,000 | AED 129,292 – AED 165,000 | 124 | 1,127 |
| 3居室 | 1,036 | AED 210,000 | AED 180,000 – AED 255,000 | 125 | 1,656 |
| 4居室 | 36 | AED 400,000 | AED 340,000 – AED 451,247 | 112 | 3,264 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。数据快照生成于2026年11月6日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
按楼栋
统计期内有五条或以上登记记录的楼栋。点击楼栋即可打开其项目页面。
各楼栋成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Bay | 期房 | 700 | 2,736 | 2,484 – 3,125 | AED 3,308,888 |
| Lyvia by Palace | 期房 | 462 | 2,674 | 2,584 – 2,748 | AED 2,910,490 |
| 登记册中尚未命名的新盘 | 期房 | 425 | 2,586 | 2,494 – 2,709 | AED 2,314,888 |
| Creek Haven Tower A | 期房 | 248 | 2,680 | 2,599 – 2,864 | AED 2,796,888 |
| Creek Haven Tower B | 期房 | 225 | 2,690 | 2,614 – 2,959 | AED 1,973,888 |
| Montiva Tower | 期房 | 149 | 2,513 | 2,425 – 2,581 | AED 2,861,888 |
| Silva Tower | 期房 | 131 | 2,227 | 2,164 – 2,304 | AED 3,124,888 |
| The Grand | 现房 | 87 | 2,715 | 2,380 – 2,988 | AED 3,250,000 |
| Altan | 期房 | 69 | 2,303 | 2,271 – 2,408 | AED 3,301,888 |
| Palace Residence North | 现房 | 56 | 2,676 | 2,491 – 2,807 | AED 2,575,000 |
| Moor at Creek Beach Building 4 | 现房 | 51 | 2,294 | 2,260 – 2,316 | AED 2,400,000 |
| Creek Waters 2 | 期房 | 46 | 2,339 | 2,237 – 2,450 | AED 2,482,000 |
| Creek Palace | 现房 | 45 | 2,780 | 2,647 – 2,985 | AED 3,077,000 |
| Creek Waters | 期房 | 45 | 2,338 | 2,227 – 2,548 | AED 2,670,000 |
| Canopy at Creek Beach Building 1 | 期房 | 44 | 2,315 | 2,247 – 2,516 | AED 2,377,752 |
各楼栋租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|
| Palace Residences | 359 | AED 150,000 | AED 110,000 – AED 175,000 | 148 |
| The Grand | 338 | AED 170,000 | AED 118,255 – AED 190,000 | 139 |
| Harbour Views 1 | 257 | AED 130,000 | AED 99,000 – AED 180,000 | 121 |
| Address Harbour Point Tower 2 | 253 | AED 172,000 | AED 149,183 – AED 225,000 | 178 |
| Harbour Views 2 | 249 | AED 135,000 | AED 98,000 – AED 160,000 | 123 |
| Creek Edge Tower 1 | 244 | AED 115,000 | AED 93,000 – AED 150,000 | 134 |
| 17 Icon Bay | 232 | AED 120,033 | AED 92,000 – AED 140,000 | 118 |
| Creek Palace | 210 | AED 130,000 | AED 100,394 – AED 180,000 | 147 |
| Creek Rise Tower 1 | 206 | AED 131,768 | AED 110,000 – AED 164,500 | 121 |
| Palace Residence North | 191 | AED 135,000 | AED 105,000 – AED 177,500 | 140 |
| Creek Gate Tower 1 | 175 | AED 129,001 | AED 111,500 – AED 153,500 | 121 |
| Harbour Gate Tower 1 | 158 | AED 130,000 | AED 105,000 – AED 155,000 | 120 |
| Creek Horizon Tower 1 | 146 | AED 110,000 | AED 90,504 – AED 150,000 | 122 |
| Creek Horizon Tower 2 | 144 | AED 120,000 | AED 95,750 – AED 135,375 | 122 |
| Creek Rise Tower 2 | 142 | AED 130,000 | AED 93,500 – AED 151,688 | 117 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。数据快照生成于2026年11月6日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
告诉我们您的需求
告诉我们您的预算、卧室数和购房时间——我们会发送当日可售房源,并附上伊玛尔的现行条款和已登记价格供您比较。