现房 · 二手转售Dubai Creek Residences
在售伊玛尔开发Creek Island
生活在Dubai Creek Residences
位于Creek Island边缘的公寓及顶层公寓,视野开阔,可俯瞰Creek Marina、其游艇俱乐部及远处的天际线。Vida Creek Harbour酒店坐落于两组塔楼之间,为住户带来度假式服务。
- 一至三居室公寓及顶层公寓
- 前排视野,直面Creek Marina及游艇俱乐部
- 塔楼之间坐落着Vida Creek Harbour酒店
- 无边泳池、健身房和日托中心
户型:1、2和3居室公寓及顶层公寓
伊玛尔列出6个单位——DLD记录未显示该项目的施工状态;请咨询我们。
付款计划
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 交房时 | 2026年11月7日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Dubai Creek Residences各楼栋共有70宗已登记的市场成交和508份已登记租约。
各塔楼成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Creek Residences North Tower 2 | 现房 | 15 | 2,057 | 1,771 – 2,375 | AED 2,950,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower 2 | 现房 | 12 | 2,193 | 1,961 – 2,469 | AED 3,450,000 |
| Dubai Creek Residences North Tower 1 | 现房 | 11 | 2,212 | 2,138 – 2,583 | AED 3,450,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower 1 | 现房 | 8 | 2,399 | 2,254 – 2,519 | AED 2,962,500 |
| Dubai Creek Residences South Tower 3 | 现房 | 6 | 2,440 | 2,253 – 2,811 | AED 4,675,000 |
| Dubai Creek Residences North Tower 3 | 现房 | 5 | 2,115 | 2,026 – 2,836 | AED 6,550,000 |
| Dubai Creek Residences North Tower Podium | 现房 | 3 | 2,178 | 1,861 – 2,181 | AED 4,500,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower Podium | 现房 | 3 | 2,271 | 2,024 – 2,448 | AED 7,600,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower 1 | 期房 | 2 | 2,983 | 2,951 – 3,014 | AED 5,659,210 |
| Dubai Creek Residences South Tower 2 | 期房 | 2 | 2,299 | 2,007 – 2,592 | AED 5,010,816 |
| Dubai Creek Residences South Tower 3 | 期房 | 2 | 1,639 | 1,634 – 1,645 | AED 3,422,186 |
| Dubai Creek Residences North Tower 2 | 期房 | 1 | 2,996 | 2,996 – 2,996 | AED 5,784,888 |
各塔楼租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Creek Residences South Tower 1 | 110 | AED 157,000 | AED 115,000 – AED 188,598 | 117 |
| Dubai Creek Residences North Tower 1 | 104 | AED 145,000 | AED 110,000 – AED 205,822 | 116 |
| Dubai Creek Residences North Tower 2 | 80 | AED 165,000 | AED 120,000 – AED 210,000 | 118 |
| Dubai Creek Residences South Tower 2 | 80 | AED 132,500 | AED 114,974 – AED 185,000 | 112 |
| Dubai Creek Residences North Tower 3 | 54 | AED 200,000 | AED 170,000 – AED 300,000 | 116 |
| Dubai Creek Residences South Tower 3 | 51 | AED 210,000 | AED 166,500 – AED 284,611 | 114 |
| Dubai Creek Residences South Tower Podium | 18 | AED 170,000 | AED 106,851 – AED 206,829 | 94 |
| Dubai Creek Residences North Tower Podium | 11 | AED 190,000 | AED 90,964 – AED 251,632 | 122 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 31 | 1居室 | 1,170 | AED 2,689,888 | 2,298 | 首次登记 |
| 2026年10月23日 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 14 | 2居室 | 1,468 | AED 3,450,000 | 2,351 | 二手转售 |
| 2026年10月16日 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 35 | 3居室 | 2,113 | AED 6,200,000 | 2,934 | 二手转售 |
| 2026年10月16日 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 11 | 3居室 | 1,930 | AED 4,395,000 | 2,277 | 二手转售 |
| 2026年10月15日 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 22 | 3居室 | 2,125 | AED 6,300,000 | 2,965 | 二手转售 |
| 2026年10月14日 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 3 | 2居室 | 2,087 | AED 3,400,000 | 1,629 | 期房二手转售 |
| 2026年10月13日 | Dubai Creek Residences North Tower 2 | 26 | 2居室 | 1,368 | AED 3,250,000 | 2,375 | 二手转售 |
| 2026年10月9日 | Dubai Creek Residences South Tower Podium | 3 | 3居室 | 3,346 | AED 7,600,000 | 2,271 | 二手转售 |
| 2026年10月8日 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 12 | 2居室 | 1,468 | AED 3,485,000 | 2,375 | 二手转售 |
| 2026年10月5日 | Dubai Creek Residences South Tower 1 | 31 | 3居室 | 2,153 | AED 6,557,888 | 3,046 | 首次登记 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Dubai Creek Residences North Tower Podium | 2居室 | 1,987 | AED 165,000 | 83 | 新签 | 2026年11月17日至2027年11月16日 |
| 2026年11月3日 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 2居室 | 1,627 | AED 193,058 | 119 | 续签 | 2026年12月10日至2027年4月9日 |
| 2026年11月3日 | Dubai Creek Residences South Tower 1 | 1居室 | 981 | AED 125,000 | 127 | 新签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年11月2日 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 3居室 | 1,894 | AED 195,000 | 103 | 续签 | 2026年7月18日至2027年7月17日 |
| 2026年10月31日 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 1居室 | 981 | AED 110,000 | 112 | 续签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年10月30日 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 3居室 | 2,124 | AED 290,000 | 137 | 新签 | 2026年11月6日至2027年11月5日 |
| 2026年10月30日 | Dubai Creek Residences South Tower 1 | 2居室 | 1,468 | AED 168,000 | 114 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年10月30日 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 2居室 | 1,582 | AED 170,000 | 107 | 新签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年10月30日 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 2居室 | 1,582 | AED 162,000 | 102 | 新签 | 2026年10月30日至2027年10月29日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。数据快照生成于2026年11月6日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
Creek Island:最早开发的岛屿片区,拥有Creek Marina、Island Park、Palace酒店、Vida酒店和Address酒店,以及大部分已竣工的塔楼。
咨询Dubai Creek Residences
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
设施齐全的健身房无边泳池Central Park日托中心Creek Island
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在伊玛尔网站上打开。
只是交流,无需承诺

