Creek Gate
预订时20% · 交房时80%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 20% |
| 交房时 | 2026年11月18日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
伊玛尔为迪拜溪港10个项目公布的分期付款时间表,按交房时间由近及远排列。每份时间表均为伊玛尔预订页面在其备注所示日期针对所列某一单位显示的时间表;同一项目的其他单位可能有所不同,因此请在预订前确认当日条款。若购买二手转售房源,您将改为承接卖方剩余的分期款。
预订时20% · 交房时80%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 20% |
| 交房时 | 2026年11月18日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 交房时80%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 20% |
| 交房时 | 2026年11月18日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 施工期间60% · 交房时20%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年11月18日 | 10% |
| 第3期付款 | 2027年2月18日 | 10% |
| 第4期付款 | 2027年5月18日 | 10% |
| 第5期付款 | 2027年8月18日 | 20% |
| 第6期付款 | 2027年11月18日 | 20% |
| 施工进度100%及交房 | 2028年1月31日 | 20% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 施工期间60% · 交房时20%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年11月18日 | 10% |
| 第3期付款 | 2027年3月18日 | 10% |
| 第4期付款 | 2027年7月18日 | 10% |
| 第5期付款 | 2027年11月18日 | 10% |
| 第6期付款 | 2028年3月18日 | 10% |
| 第7期付款 | 2028年7月18日 | 10% |
| 第9期付款 | 2028年11月18日 | 10% |
| 施工进度100%及交房 | 2029年7月31日 | 20% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 施工期间60% · 交房时20%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年11月18日 | 10% |
| 第3期付款 | 2027年3月18日 | 10% |
| 第4期付款 | 2027年7月18日 | 10% |
| 第5期付款 | 2027年11月18日 | 10% |
| 第6期付款 | 2028年3月18日 | 10% |
| 第8期付款 | 2028年7月18日 | 10% |
| 第9期付款 | 2028年11月18日 | 10% |
| 施工进度100%及交房 | 2029年9月30日 | 20% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 施工期间60% · 交房时20%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年11月18日 | 10% |
| 第3期付款 | 2027年3月18日 | 10% |
| 第4期付款 | 2027年7月18日 | 10% |
| 第5期付款 | 2027年11月18日 | 10% |
| 第6期付款 | 2028年3月18日 | 10% |
| 第7期付款 | 2028年7月18日 | 10% |
| 施工进度80% | 2028年12月7日 | 10% |
| 施工进度100%及交房 | 2029年9月30日 | 20% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 施工期间60% · 交房时20%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月7日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年11月18日 | 10% |
| 第3期付款 | 2027年4月18日 | 10% |
| 第4期付款 | 2027年8月18日 | 10% |
| 第5期付款 | 2027年12月18日 | 10% |
| 第6期付款 | 2028年4月18日 | 10% |
| 施工进度60% | 2028年7月20日 | 10% |
| 施工进度80% | 2029年1月2日 | 10% |
| 施工进度100%及交房 | 2030年3月31日 | 20% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月7日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 施工期间60% · 交房时20%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月7日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年11月18日 | 10% |
| 第3期付款 | 2027年3月18日 | 10% |
| 第4期付款 | 2027年7月18日 | 10% |
| 第5期付款 | 2027年11月18日 | 10% |
| 第6期付款 | 2028年3月18日 | 10% |
| 施工进度60% | 2028年8月14日 | 10% |
| 施工进度80% | 2029年1月29日 | 10% |
| 施工进度100%及交房 | 2030年4月30日 | 20% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月7日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 交房时80%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 第2期付款 | 2026年10月9日 | 10% |
| 交房时 | 2026年11月7日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
预订时20% · 交房时80%
| 付款节点 | 到期日 | 占比 |
|---|---|---|
| 第1期付款 | 2026年10月9日 | 20% |
| 交房时 | 2026年11月18日 | 80% |
伊玛尔预订页面上所列某一单位的付款时间表,核查于2026年10月9日。其他单位可能有所不同;请确认当日条款。来源:伊玛尔
告诉我们您的预算、卧室数和购房时间——我们会发送当日可售房源,并附上伊玛尔的现行条款和已登记价格供您比较。