بكم تُباع منازل مرسى خور دبي وتُؤجَّر فعليًا
ليست الأسعار المطلوبة في الإعلانات، بل المبيعات وعقود الإيجار المسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتُعرض تمامًا كما سُجّلت. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026.
المجتمع السكني في أربعة أرقام
965
مبيعات الشقق الجاهزة المسجّلة
وسيط سعر القدم المربعة: 2,316 درهم · السعر الوسيط: AED 2.5M
2,868
مبيعات الشقق على الخارطة المسجّلة
وسيط سعر القدم المربعة: 2,611 درهم · السعر الوسيط: AED 2.87M
6,531
عقود إيجار الشقق المسجّلة
عقود جديدة: 4,040، والباقي تجديدات
AED 95,000
الإيجار السنوي الوسيط لشقة 1 غرفة نوم
2 غرف نوم: AED 145,000 · 3 غرف نوم: AED 210,000
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026. مبيعات السوق فقط: تُستبعد عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة، وإعادة تسجيل الشراء نفسه عند اكتمال البناء. وتقتصر ملخصات الـ12 شهرًا على الشقق. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
أحدث المعاملات المسجّلة
تُعرض العقارات الجاهزة والمبيعات على الخارطة في تبويبين منفصلين لأنهما نوعان مختلفان من الشراء؛ وتُظهر عقود الإيجار بكم تؤجَّر المنازل.
أحدث المبيعات المسجّلة في السوق للمنازل المكتملة في نسخة البيانات لدينا، وعددها 192 (18 أغسطس – 4 نوفمبر 2026).
| تاريخ التسجيل | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Address Harbour Point Tower 2 | 28 | 1 غرفة نوم | 781 | AED 2,650,000 | 3,393 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Cedar at Creek Beach Building 1 | 2 | 2 غرف نوم | 1,043 | AED 2,150,000 | 2,061 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 1 | 27 | 1 غرفة نوم | 720 | AED 1,700,000 | 2,360 | إعادة بيع |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Palace | 26 | 3 غرف نوم | 1,664 | AED 4,300,000 | 2,584 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Moor at Creek Beach Building 1 | 4 | 2 غرف نوم | 1,015 | AED 2,200,000 | 2,167 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Orchid at Creek Beach Building 1 | 3 | 3 غرف نوم | 1,550 | AED 2,900,000 | 1,871 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | Harbour Views 2 | 9 | 1 غرفة نوم | 709 | AED 1,560,000 | 2,200 | إعادة بيع |
| 3 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 8 | 4 | 1 غرفة نوم | 788 | AED 2,000,000 | 2,539 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Surf at Creek Beach Building 1 | 5 | 3 غرف نوم | 1,519 | AED 3,160,000 | 2,080 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Vida Residences Creek Beach | 10 | 1 غرفة نوم | 691 | AED 2,050,000 | 2,967 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Creek Crescent | 15 | 2 غرف نوم | 1,131 | AED 2,575,000 | 2,277 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Harbour Gate Tower 1 | 1 | 1 غرفة نوم | 686 | AED 1,470,000 | 2,143 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | Harbour Gate Tower 2 | 10 | 2 غرف نوم | 1,149 | AED 2,400,000 | 2,089 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 9 | 9 | 2 غرف نوم | 1,138 | AED 2,750,000 | 2,416 | إعادة بيع |
| 30 أكتوبر 2026 | Creek Rise Tower 1 | 28 | 1 غرفة نوم | 826 | AED 1,860,000 | 2,252 | إعادة بيع |
| 29 أكتوبر 2026 | Cedar at Creek Beach Building 2 | 1 | 1 غرفة نوم | 669 | AED 1,540,000 | 2,301 | إعادة بيع |
| 29 أكتوبر 2026 | Savanna at Creek Beach Tower 1 | 4 | 1 غرفة نوم | 698 | AED 1,650,000 | 2,365 | إعادة بيع |
| 29 أكتوبر 2026 | Creekside 18 A | 13 | 1 غرفة نوم | 677 | AED 1,530,000 | 2,261 | إعادة بيع |
| 29 أكتوبر 2026 | Palace Residence North | G | 3 غرف نوم | 1,937 | AED 4,100,000 | 2,117 | إعادة بيع |
| 28 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 7 | 8 | 3 غرف نوم | 3,315 | AED 7,100,000 | 2,142 | إعادة بيع |
| 27 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 6 | 2 غرف نوم | 1,106 | AED 2,700,000 | 2,442 | إعادة بيع |
| 26 أكتوبر 2026 | Address Harbour Point Tower 2 | 10 | 1 غرفة نوم | 772 | AED 4,100,000 | 5,312 | إعادة بيع |
| 26 أكتوبر 2026 | Summer at Creek Beach Building 3 | 5 | 2 غرف نوم | 998 | AED 2,000,000 | 2,004 | إعادة بيع |
| 26 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 4 | 1 غرفة نوم | 734 | AED 1,500,000 | 2,045 | إعادة بيع |
| 26 أكتوبر 2026 | The Grand | 37 | 2 غرف نوم | 1,240 | AED 3,900,000 | 3,146 | إعادة بيع |
| تاريخ التسجيل | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 54 | 3 غرف نوم | 1,652 | AED 4,113,888 | 2,490 | تسجيل أول |
| 4 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 38 | 2 غرف نوم | 1,253 | AED 3,136,888 | 2,504 | تسجيل أول |
| 4 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 6 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 2,966,888 | 2,359 | تسجيل أول |
| 4 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 13 | 1 غرفة نوم | 817 | AED 2,187,888 | 2,678 | تسجيل أول |
| 3 نوفمبر 2026 | Aeon Tower 1 | 5 | 2 غرف نوم | 1,335 | AED 2,755,888 | 2,065 | إعادة بيع على الخارطة |
| 3 نوفمبر 2026 | Creek Waters 2 | 45 | 2 غرف نوم | 1,120 | AED 2,367,888 | 2,113 | إعادة بيع على الخارطة |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 48 | 2 غرف نوم | 1,253 | AED 3,448,888 | 2,753 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 31 | 2 غرف نوم | 1,253 | AED 3,096,888 | 2,472 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 20 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 3,046,888 | 2,423 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 18 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 3,034,888 | 2,414 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 9 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 2,983,888 | 2,373 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 21 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 2,945,072 | 2,342 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 17 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 2,923,842 | 2,325 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 4 | 1 غرفة نوم | 821 | AED 1,982,888 | 2,415 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 4 | 1 غرفة نوم | 821 | AED 1,982,888 | 2,415 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 3 | 1 غرفة نوم | 821 | AED 1,978,888 | 2,410 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | Altus 1 | 13 | 1 غرفة نوم | 729 | AED 1,815,888 | 2,492 | إعادة بيع على الخارطة |
| 2 نوفمبر 2026 | Arlo | 39 | 1 غرفة نوم | 705 | AED 2,050,000 | 2,907 | إعادة بيع على الخارطة |
| 2 نوفمبر 2026 | Creek Waters | 40 | 4 غرف نوم | 2,631 | AED 6,468,888 | 2,459 | إعادة بيع على الخارطة |
| 2 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 31 | 1 غرفة نوم | 1,170 | AED 2,689,888 | 2,298 | تسجيل أول |
| 2 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 11 | 6 | 2 غرف نوم | 1,390 | AED 4,387,888 | 3,158 | تسجيل أول |
| 30 أكتوبر 2026 | Creek Waters | 21 | 1 غرفة نوم | 757 | AED 1,760,000 | 2,326 | إعادة بيع على الخارطة |
| 29 أكتوبر 2026 | Palace Residences | 21 | 2 غرف نوم | 1,097 | AED 2,700,000 | 2,460 | إعادة بيع على الخارطة |
| 28 أكتوبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 14 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 3,299,888 | 2,624 | تسجيل أول |
| 28 أكتوبر 2026 | إطلاق جديد — لم يُسمَّ المبنى في السجل بعد | 7 | 2 غرف نوم | 1,257 | AED 3,160,888 | 2,514 | تسجيل أول |
| تاريخ التسجيل | المبنى | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي | درهم / قدم مربعة / سنة | نوع العقد | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | The Grand | 2 غرف نوم | 1,312 | AED 212,917 | 162 | تجديد | 19 يناير – 18 أبريل 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Harbour Gate Tower 2 | 2 غرف نوم | 1,141 | AED 140,000 | 123 | تجديد | 1 ديسمبر 2026 – 30 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Harbour Gate Tower 2 | 2 غرف نوم | 1,203 | AED 137,000 | 114 | تجديد | 1 ديسمبر 2026 – 30 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Address Harbour Point Tower 2 | 1 غرفة نوم | 911 | AED 146,793 | 161 | تجديد | 28 نوفمبر 2026 – 27 فبراير 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Rise Tower 1 | 1 غرفة نوم | 848 | AED 135,000 | 159 | تجديد | 24 نوفمبر 2026 – 23 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower Podium | 2 غرف نوم | 1,987 | AED 165,000 | 83 | جديد | 17 نوفمبر 2026 – 16 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Palace Residence North | 2 غرف نوم | 1,103 | AED 145,000 | 132 | جديد | 16 نوفمبر 2026 – 15 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | The Grand | 2 غرف نوم | 1,226 | AED 175,000 | 143 | جديد | 16 نوفمبر 2026 – 15 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 5 | 2 غرف نوم | 1,390 | AED 165,000 | 119 | جديد | 8 نوفمبر 2026 – 7 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Lotus at Creek Beach Building 3 | 2 غرف نوم | 1,153 | AED 120,000 | 104 | جديد | 6 نوفمبر 2026 – 5 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Edge Tower 1 | 1 غرفة نوم | 723 | AED 85,000 | 118 | جديد | 6 نوفمبر 2026 – 5 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Edge Tower 1 | 1 غرفة نوم | 723 | AED 85,000 | 118 | جديد | 6 نوفمبر 2026 – 5 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Address Harbour Point Tower 2 | 3 غرف نوم | 1,598 | AED 300,000 | 188 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Address Harbour Point Tower 2 | 1 غرفة نوم | 790 | AED 135,000 | 171 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Harbour Views 2 | 1 غرفة نوم | 743 | AED 82,000 | 110 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Palace Residence North | 1 غرفة نوم | 642 | AED 125,000 | 195 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 4 | 1 غرفة نوم | 734 | AED 90,000 | 123 | جديد | 4 نوفمبر 2026 – 3 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Bayshore at Creek Beach Building 4 | 1 غرفة نوم | 684 | AED 100,000 | 146 | تجديد | 3 نوفمبر 2026 – 2 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Edge Tower 1 | 2 غرف نوم | 1,171 | AED 150,000 | 128 | تجديد | 3 نوفمبر 2026 – 2 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Horizon Tower 1 | 2 غرف نوم | 1,191 | AED 150,000 | 126 | جديد | 3 نوفمبر 2026 – 2 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Rise Tower 1 | 1 غرفة نوم | 779 | AED 115,000 | 148 | جديد | 3 نوفمبر 2026 – 2 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Mangrove at Creek Beach Building 2 | 1 غرفة نوم | 673 | AED 82,000 | 122 | جديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Palace Residences | 1 غرفة نوم | 699 | AED 100,000 | 143 | جديد | 26 أكتوبر 2026 – 25 أكتوبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 2 غرف نوم | 1,042 | AED 125,000 | 120 | تجديد | 25 أكتوبر 2026 – 24 أكتوبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | Palace Residences | 2 غرف نوم | 1,187 | AED 170,000 | 143 | تجديد | 27 سبتمبر 2026 – 26 سبتمبر 2027 |
إعادة بيع: باع المالك السابق الوحدة لمشترٍ جديد. تسجيل أول: أول عملية بيع مسجّلة لتلك الوحدة — وهي في العقارات على الخارطة عادةً بيع المطوّر نفسه. ولا تشمل البيانات عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة ولا إعادات التسجيل عند اكتمال البناء.
حسب عدد الغرف
قيم وسيطة على مستوى المجتمع السكني بأكمله. شقة 1 غرفة نوم في برج يحمل علامة Palace وشقة 1 غرفة نوم في Creek Beach منزلان مختلفان — راجع جداول المباني أدناه.
مبيعات الشقق حسب عدد الغرف
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. السعر الوسيط المسجّل وسعر القدم المربعة الوسيط؛ والأعداد هي مبيعات مسجّلة، وليست عدد المنازل.
| غرف النوم | المبيعات (جاهز) | السعر الوسيط (جاهز) | درهم / قدم مربعة (جاهز) | المبيعات (على الخارطة) | السعر الوسيط (على الخارطة) | درهم / قدم مربعة (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | 333 | AED 1,700,000 | 2,319 | 1,293 | AED 2,011,888 | 2,629 |
| 2 غرف نوم | 439 | AED 2,650,000 | 2,317 | 1,188 | AED 3,277,888 | 2,581 |
| 3 غرف نوم | 185 | AED 3,850,000 | 2,286 | 372 | AED 4,450,944 | 2,428 |
| 4 غرف نوم | 8 | AED 8,375,000 | 2,567 | 14 | AED 7,005,388 | 2,694 |
إيجارات الشقق حسب عدد الغرف
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة؛ والإيجار هو قيمة العقد محسوبةً على أساس سنوي.
| غرف النوم | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة | المساحة الوسيطة (قدم مربعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 غرفة نوم | 2,678 | AED 95,000 | AED 85,000 – AED 109,960 | 129 | 719 |
| 2 غرف نوم | 2,781 | AED 145,000 | AED 129,292 – AED 165,000 | 124 | 1,127 |
| 3 غرف نوم | 1,036 | AED 210,000 | AED 180,000 – AED 255,000 | 125 | 1,656 |
| 4 غرف نوم | 36 | AED 400,000 | AED 340,000 – AED 451,247 | 112 | 3,264 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
حسب المبنى
المباني التي يبلغ عدد سجلاتها خمسة أو أكثر خلال الفترة. انقر على أي مبنى لفتح صفحة مشروعه.
المبيعات حسب المبنى
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. تُعرض تسجيلات العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة بشكل منفصل لأنها تُباع بشروط مختلفة.
| المبنى | حالة العقار | المبيعات | القيمة الوسيطة (درهم / قدم مربعة) | النصف الأوسط (درهم / قدم مربعة) | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Bay | على الخارطة | 700 | 2,736 | 2,484 – 3,125 | AED 3,308,888 |
| Lyvia by Palace | على الخارطة | 462 | 2,674 | 2,584 – 2,748 | AED 2,910,490 |
| إطلاقات جديدة لم تُسمَّ في السجل بعد | على الخارطة | 425 | 2,586 | 2,494 – 2,709 | AED 2,314,888 |
| Creek Haven Tower A | على الخارطة | 248 | 2,680 | 2,599 – 2,864 | AED 2,796,888 |
| Creek Haven Tower B | على الخارطة | 225 | 2,690 | 2,614 – 2,959 | AED 1,973,888 |
| Montiva Tower | على الخارطة | 149 | 2,513 | 2,425 – 2,581 | AED 2,861,888 |
| Silva Tower | على الخارطة | 131 | 2,227 | 2,164 – 2,304 | AED 3,124,888 |
| The Grand | العقارات الجاهزة | 87 | 2,715 | 2,380 – 2,988 | AED 3,250,000 |
| Altan | على الخارطة | 69 | 2,303 | 2,271 – 2,408 | AED 3,301,888 |
| Palace Residence North | العقارات الجاهزة | 56 | 2,676 | 2,491 – 2,807 | AED 2,575,000 |
| Moor at Creek Beach Building 4 | العقارات الجاهزة | 51 | 2,294 | 2,260 – 2,316 | AED 2,400,000 |
| Creek Waters 2 | على الخارطة | 46 | 2,339 | 2,237 – 2,450 | AED 2,482,000 |
| Creek Palace | العقارات الجاهزة | 45 | 2,780 | 2,647 – 2,985 | AED 3,077,000 |
| Creek Waters | على الخارطة | 45 | 2,338 | 2,227 – 2,548 | AED 2,670,000 |
| Canopy at Creek Beach Building 1 | على الخارطة | 44 | 2,315 | 2,247 – 2,516 | AED 2,377,752 |
الإيجارات حسب المبنى
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة.
| المبنى | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Palace Residences | 359 | AED 150,000 | AED 110,000 – AED 175,000 | 148 |
| The Grand | 338 | AED 170,000 | AED 118,255 – AED 190,000 | 139 |
| Harbour Views 1 | 257 | AED 130,000 | AED 99,000 – AED 180,000 | 121 |
| Address Harbour Point Tower 2 | 253 | AED 172,000 | AED 149,183 – AED 225,000 | 178 |
| Harbour Views 2 | 249 | AED 135,000 | AED 98,000 – AED 160,000 | 123 |
| Creek Edge Tower 1 | 244 | AED 115,000 | AED 93,000 – AED 150,000 | 134 |
| 17 Icon Bay | 232 | AED 120,033 | AED 92,000 – AED 140,000 | 118 |
| Creek Palace | 210 | AED 130,000 | AED 100,394 – AED 180,000 | 147 |
| Creek Rise Tower 1 | 206 | AED 131,768 | AED 110,000 – AED 164,500 | 121 |
| Palace Residence North | 191 | AED 135,000 | AED 105,000 – AED 177,500 | 140 |
| Creek Gate Tower 1 | 175 | AED 129,001 | AED 111,500 – AED 153,500 | 121 |
| Harbour Gate Tower 1 | 158 | AED 130,000 | AED 105,000 – AED 155,000 | 120 |
| Creek Horizon Tower 1 | 146 | AED 110,000 | AED 90,504 – AED 150,000 | 122 |
| Creek Horizon Tower 2 | 144 | AED 120,000 | AED 95,750 – AED 135,375 | 122 |
| Creek Rise Tower 2 | 142 | AED 130,000 | AED 93,500 – AED 151,688 | 117 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
أخبرنا بما تبحث عنه
أخبرنا بميزانيتك وعدد غرف النوم وتوقيتك — وسنرسل لك ما هو متاح اليوم، مع شروط إعمار الحالية والأسعار المسجّلة للمقارنة.