现房 · 二手转售Creek Rise
现房 · 二手转售伊玛尔开发已竣工(DLD记录)Creek Island
生活在Creek Rise
两座高层塔楼位于以家庭为主的社区,俯瞰Creek Island的公园绿地。一至三居室公寓面积为72至152平方米(伊玛尔),裙楼设有专属恒温泳池、健身房和儿童区。
- 面向Creek Island公园的双子塔
- 72–152平方米的公寓(伊玛尔)
- 住户专属泳池、健身房和儿童区
- 邻近Creek Marina、游艇俱乐部和零售商铺
户型:1、2和3居室公寓
已竣工(DLD记录)——伊玛尔未列出任何单位;二手转售及租赁房源可咨询。
付款计划
该楼栋已竣工:您需在过户时支付全款,如有需要可申请按揭贷款——阿联酋的银行可为居民和非居民购买已竣工房屋提供贷款。
咨询付款条件这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:Creek Rise各楼栋共有56宗已登记的市场成交和354份已登记租约。
各塔楼成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Rise Tower 2 | 现房 | 37 | 2,175 | 2,027 – 2,307 | AED 2,400,000 |
| Creek Rise Tower 1 | 现房 | 16 | 2,241 | 1,971 – 2,305 | AED 2,525,000 |
| Creek Rise Podium | 现房 | 2 | 2,033 | 1,958 – 2,108 | AED 2,375,000 |
| Creek Rise Tower 1 | 期房 | 1 | 2,255 | 2,255 – 2,255 | AED 2,500,000 |
各塔楼租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|
| Creek Rise Tower 1 | 206 | AED 131,768 | AED 110,000 – AED 164,500 | 121 |
| Creek Rise Tower 2 | 142 | AED 130,000 | AED 93,500 – AED 151,688 | 117 |
| Creek Rise Podium | 6 | AED 135,000 | AED 126,276 – AED 147,500 | 102 |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月30日 | Creek Rise Tower 1 | 28 | 1居室 | 826 | AED 1,860,000 | 2,252 | 二手转售 |
| 2026年10月8日 | Creek Rise Tower 1 | 12 | 2居室 | 1,109 | AED 2,650,000 | 2,390 | 二手转售 |
| 2026年9月8日 | Creek Rise Podium | G | 2居室 | 1,168 | AED 2,550,000 | 2,182 | 二手转售 |
| 2026年9月1日 | Creek Rise Tower 1 | 5 | 2居室 | 1,107 | AED 2,500,000 | 2,258 | 二手转售 |
| 2026年8月31日 | Creek Rise Tower 1 | 6 | 2居室 | 1,109 | AED 2,550,000 | 2,300 | 二手转售 |
| 2026年8月25日 | Creek Rise Tower 2 | 26 | 1居室 | 780 | AED 1,400,000 | 1,794 | 二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Creek Rise Tower 1 | 1居室 | 848 | AED 135,000 | 159 | 续签 | 2026年11月24日至2027年11月23日 |
| 2026年11月4日 | Creek Rise Tower 1 | 1居室 | 779 | AED 115,000 | 148 | 新签 | 2026年11月3日至2027年11月2日 |
| 2026年11月2日 | Creek Rise Tower 2 | 1居室 | 848 | AED 85,000 | 100 | 新签 | 2026年11月10日至2027年11月9日 |
| 2026年11月2日 | Creek Rise Tower 2 | 2居室 | 1,107 | AED 158,000 | 143 | 新签 | 2026年10月5日至2027年10月4日 |
| 2026年11月2日 | Creek Rise Podium | 3居室 | 2,471 | AED 340,000 | 138 | 续签 | 2026年9月15日至2027年9月14日 |
| 2026年11月2日 | Creek Rise Tower 1 | 1居室 | 848 | AED 115,000 | 136 | 新签 | 2026年9月1日至2027年8月31日 |
| 2026年11月2日 | Creek Rise Podium | 3居室 | 2,471 | AED 340,000 | 138 | 续签 | 2025年9月15日至2026年9月14日 |
| 2026年10月31日 | Creek Rise Tower 1 | 2居室 | 1,109 | AED 155,000 | 140 | 新签 | 2026年10月31日至2027年10月30日 |
| 2026年10月31日 | Creek Rise Tower 1 | 1居室 | 826 | AED 127,000 | 154 | 续签 | 2026年10月21日至2027年10月20日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。数据快照生成于2026年11月6日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
Creek Island:最早开发的岛屿片区,拥有Creek Marina、Island Park、Palace酒店、Vida酒店和Address酒店,以及大部分已竣工的塔楼。
咨询Creek Rise
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
Creek Marina游艇俱乐部住户专属泳池健身房及儿童活动区零售商铺、咖啡馆及餐厅
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在伊玛尔网站上打开。
只是交流,无需承诺

