现房 · 二手转售The Cove
现房 · 在售伊玛尔开发已竣工(DLD记录)Creek Island
生活在The Cove
位于Creek Island的低层滨水建筑,提供公寓、联排别墅、复式和顶层公寓,隔水眺望野生动物保护区。Creek Marina、游艇俱乐部和步道上的餐厅构成了这里的邻里环境。
- 公寓、联排别墅、复式及顶层公寓
- 隔迪拜溪可观日落与保护区景观
- Creek Marina游艇俱乐部与步道餐饮
- 附近有三家酒店(伊玛尔)
户型:1、2和3居室公寓 · 3居室联排别墅 · 3和4居室复式及顶层公寓
伊玛尔列出1个单位——已竣工(DLD记录)。
付款计划
该楼栋已竣工:伊玛尔所列单位须在过户时全额付款,如有需要可申请按揭贷款。请向我们咨询您心仪单位的当日条款。
咨询付款条件这里的成交与租约情况
截至2026年10月31日的12个月:The Cove各楼栋共有122宗已登记的市场成交和209份已登记租约。
各塔楼成交
截至2026年10月31日的12个月。现房与期房的登记分开列出,因为二者的交易条件不同。
| 楼栋 | 类别 | 成交数 | 单价中位数(AED/平方英尺) | 单价四分位区间(AED/平方英尺) | 价格中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cove II Building 4 | 期房 | 16 | 2,265 | 2,152 – 2,541 | AED 2,550,000 |
| The Cove Building 1 | 现房 | 14 | 2,357 | 2,077 – 2,461 | AED 3,125,000 |
| The Cove II Building 9 | 期房 | 12 | 2,481 | 2,147 – 2,745 | AED 2,795,000 |
| The Cove II Building 10 | 期房 | 10 | 2,499 | 2,396 – 2,722 | AED 3,350,000 |
| The Cove II Building 5 | 期房 | 10 | 2,139 | 2,081 – 2,282 | AED 3,680,444 |
| The Cove II Building 6 | 期房 | 9 | 2,094 | 2,000 – 2,534 | AED 2,487,888 |
| The Cove II Building 8 | 期房 | 9 | 2,450 | 2,303 – 2,562 | AED 3,200,000 |
| The Cove Building 2 | 现房 | 9 | 2,211 | 2,187 – 2,445 | AED 2,900,000 |
| The Cove II Building 4 | 现房 | 7 | 2,256 | 2,181 – 2,381 | AED 2,400,000 |
| The Cove II Building 11 | 期房 | 6 | 2,553 | 2,256 – 3,156 | AED 3,050,000 |
| The Cove II Building 7 | 期房 | 5 | 2,752 | 2,695 – 3,105 | AED 5,800,000 |
| The Cove Building 3 | 现房 | 5 | 2,233 | 2,209 – 2,352 | AED 3,000,000 |
| The Cove II Building 5 | 现房 | 3 | 2,212 | 2,068 – 2,356 | AED 1,735,000 |
| The Cove II Building 7 | 现房 | 2 | 2,214 | 2,178 – 2,250 | AED 5,050,000 |
| The Cove Building 1 | 期房 | 2 | 2,451 | 2,346 – 2,556 | AED 3,712,444 |
| The Cove ll | 期房 | 1 | 3,230 | 3,230 – 3,230 | AED 7,975,130 |
| The Cove II Building 9 | 现房 | 1 | 2,703 | 2,703 – 2,703 | AED 3,000,000 |
| The Cove Building 2 | 期房 | 1 | 2,274 | 2,274 – 2,274 | AED 5,000,000 |
各塔楼租金
截至2026年10月31日的12个月。已登记的Ejari租约,包括新签和续签。
| 楼栋 | 租约数 | 年租金中位数 | 租金四分位区间 | AED/平方英尺/年 |
|---|---|---|---|---|
| The Cove Building 1 | 66 | AED 137,500 | AED 114,882 – AED 180,000 | 127 |
| The Cove Building 2 | 45 | AED 157,500 | AED 127,050 – AED 175,000 | 121 |
| The Cove Building 3 | 37 | AED 168,462 | AED 118,692 – AED 210,000 | 118 |
| The Cove II Building 7 | 19 | AED 167,000 | AED 157,500 – AED 225,000 | 126 |
| The Cove II Building 5 | 18 | AED 150,000 | AED 140,000 – AED 160,000 | 108 |
| The Cove II Building 4 | 13 | AED 135,000 | AED 90,000 – AED 145,000 | 118 |
| The Cove II Building 9 | 5 | AED 150,000 | AED 145,000 – AED 155,000 | 131 |
| The Cove II Building 6 | 3 | AED 90,000 | AED 90,000 – AED 117,500 | — |
| The Cove II Building 8 | 3 | AED 160,000 | AED 160,000 – AED 165,000 | — |
最新已登记成交
数据快照中最新的记录。二手转售:原业主出售给新买家。首次登记:该单位记录的第一笔销售——期房通常为开发商自售。关联方转让和竣工时的重新登记不计入。
| 登记日期 | 楼栋 | 楼层 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 价格 | AED/平方英尺 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日 | The Cove II Building 8 | 4 | 1居室 | 788 | AED 2,000,000 | 2,539 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | The Cove II Building 9 | 9 | 2居室 | 1,138 | AED 2,750,000 | 2,416 | 二手转售 |
| 2026年11月2日 | The Cove II Building 11 | 6 | 2居室 | 1,390 | AED 4,387,888 | 3,158 | 首次登记 |
| 2026年10月28日 | The Cove II Building 7 | 8 | 3居室 | 3,315 | AED 7,100,000 | 2,142 | 二手转售 |
| 2026年10月28日 | The Cove II Building 10 | 1 | 2居室 | 1,382 | AED 3,060,000 | 2,215 | 期房二手转售 |
| 2026年10月28日 | The Cove II Building 11 | G | 1居室 | 787 | AED 2,100,000 | 2,667 | 期房二手转售 |
| 2026年10月28日 | The Cove II Building 4 | 17 | 1居室 | 775 | AED 1,700,000 | 2,194 | 期房二手转售 |
| 2026年10月27日 | The Cove II Building 4 | 6 | 2居室 | 1,106 | AED 2,700,000 | 2,442 | 二手转售 |
| 2026年10月26日 | The Cove II Building 4 | 4 | 1居室 | 734 | AED 1,500,000 | 2,045 | 二手转售 |
| 2026年10月23日 | The Cove II Building 10 | 1 | 2居室 | 1,389 | AED 3,700,000 | 2,663 | 期房二手转售 |
最新租约
已在Ejari登记的租约;“新签”为新订立的租约,“续签”为对原有租约的续期。
| 登记日期 | 楼栋 | 卧室 | 面积(平方英尺) | 年租金 | AED/平方英尺/年 | 租约类型 | 租期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | The Cove II Building 5 | 2居室 | 1,390 | AED 165,000 | 119 | 新签 | 2026年11月8日至2027年11月7日 |
| 2026年11月4日 | The Cove II Building 4 | 1居室 | 734 | AED 90,000 | 123 | 新签 | 2026年11月4日至2027年11月3日 |
| 2026年11月1日 | The Cove II Building 9 | 2居室 | 1,106 | AED 165,000 | 149 | 新签 | 2026年11月2日至2027年11月1日 |
| 2026年11月1日 | The Cove II Building 9 | 2居室 | 1,106 | AED 155,000 | 140 | 新签 | 2026年11月2日至2027年11月1日 |
| 2026年10月31日 | The Cove II Building 7 | 3居室 | 1,828 | AED 270,000 | 148 | 新签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
| 2026年10月30日 | The Cove II Building 4 | 1居室 | 776 | AED 90,000 | 116 | 新签 | 2026年11月5日至2027年11月4日 |
| 2026年10月30日 | The Cove II Building 7 | 3居室 | 1,828 | AED 250,000 | 137 | 新签 | 2026年10月30日至2027年10月29日 |
| 2026年10月29日 | The Cove II Building 7 | 2居室 | 1,382 | AED 167,000 | 121 | 新签 | 2026年11月12日至2027年11月11日 |
| 2026年10月29日 | The Cove II Building 4 | 1居室 | 776 | AED 88,000 | 113 | 新签 | 2026年11月2日至2027年11月1日 |
| 2026年10月29日 | The Cove II Building 5 | 1居室 | 784 | AED 95,000 | — | 新签 | 2026年11月1日至2027年10月31日 |
来源:迪拜土地局登记记录;12个月汇总数据截至2026年10月31日,最新记录登记于2026年11月4日。数据快照生成于2026年11月6日。数据均按在迪拜土地局登记的内容列示,并非估值。
位置
Creek Island:最早开发的岛屿片区,拥有Creek Marina、Island Park、Palace酒店、Vida酒店和Address酒店,以及大部分已竣工的塔楼。
哈利法塔迪拜购物中心迪拜市中心迪拜国际机场迪拜歌剧院
咨询The Cove
告诉我们您的预算和购房时间——我们会发送当日可售房源、付款时间表以及本楼已登记的价格。
配套设施
适合家庭的配套设施,打造平衡的生活方式令人惊叹的日落美景Creek Marina Yacht Club持牌酒吧及餐厅The Creek Promenade餐饮野生动物保护区景观周边有3家酒店
依据伊玛尔所列。
宣传册与户型图
文件由伊玛尔发布,将在伊玛尔网站上打开。
只是交流,无需承诺

