جاهز · إعادة بيعPalace Residences North
بعلامة Palace
ابتداءً من AED 1.23M
السعر المبدئي الذي أعلنته إعمار عند الإطلاق — أسعار إعادة البيع عند الطلب
مبانٍ منخفضة الارتفاع على الواجهة المائية في Creek Island، تضم شققًا ومنازل تاون هاوس ودوبلكس وبنتهاوس، وتطل عبر الماء على محمية الحياة الفطرية. أما Creek Marina ونادي اليخوت ومطاعم الممشى فهي الحي المحيط بها.
أنواع الوحدات: شقق بـ 1 و2 و3 غرف نوم · تاون هاوس بـ 3 غرف نوم · دوبلكس وبنتهاوس بـ 3 و4 غرف نوم
الوحدات المدرجة لدى إعمار: 1 — اكتمل البناء (سجلات دائرة الأراضي والأملاك).
هذا مبنى مكتمل: تُسدَّد قيمة الوحدات التي تدرجها إعمار كاملةً عند نقل الملكية، بتمويل عقاري إن احتجت إليه. اسألنا عن الشروط المتاحة اليوم للوحدة التي تعجبك.
اطلب شروط الدفعخلال 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، سُجّلت في أبراج The Cove مبيعات في السوق عددها 122، وعقود إيجار عددها 209.
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. تُعرض تسجيلات العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة بشكل منفصل لأنها تُباع بشروط مختلفة.
| المبنى | حالة العقار | المبيعات | القيمة الوسيطة (درهم / قدم مربعة) | النصف الأوسط (درهم / قدم مربعة) | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cove II Building 4 | على الخارطة | 16 | 2,265 | 2,152 – 2,541 | AED 2,550,000 |
| The Cove Building 1 | العقارات الجاهزة | 14 | 2,357 | 2,077 – 2,461 | AED 3,125,000 |
| The Cove II Building 9 | على الخارطة | 12 | 2,481 | 2,147 – 2,745 | AED 2,795,000 |
| The Cove II Building 10 | على الخارطة | 10 | 2,499 | 2,396 – 2,722 | AED 3,350,000 |
| The Cove II Building 5 | على الخارطة | 10 | 2,139 | 2,081 – 2,282 | AED 3,680,444 |
| The Cove II Building 6 | على الخارطة | 9 | 2,094 | 2,000 – 2,534 | AED 2,487,888 |
| The Cove II Building 8 | على الخارطة | 9 | 2,450 | 2,303 – 2,562 | AED 3,200,000 |
| The Cove Building 2 | العقارات الجاهزة | 9 | 2,211 | 2,187 – 2,445 | AED 2,900,000 |
| The Cove II Building 4 | العقارات الجاهزة | 7 | 2,256 | 2,181 – 2,381 | AED 2,400,000 |
| The Cove II Building 11 | على الخارطة | 6 | 2,553 | 2,256 – 3,156 | AED 3,050,000 |
| The Cove II Building 7 | على الخارطة | 5 | 2,752 | 2,695 – 3,105 | AED 5,800,000 |
| The Cove Building 3 | العقارات الجاهزة | 5 | 2,233 | 2,209 – 2,352 | AED 3,000,000 |
| The Cove II Building 5 | العقارات الجاهزة | 3 | 2,212 | 2,068 – 2,356 | AED 1,735,000 |
| The Cove II Building 7 | العقارات الجاهزة | 2 | 2,214 | 2,178 – 2,250 | AED 5,050,000 |
| The Cove Building 1 | على الخارطة | 2 | 2,451 | 2,346 – 2,556 | AED 3,712,444 |
| The Cove ll | على الخارطة | 1 | 3,230 | 3,230 – 3,230 | AED 7,975,130 |
| The Cove II Building 9 | العقارات الجاهزة | 1 | 2,703 | 2,703 – 2,703 | AED 3,000,000 |
| The Cove Building 2 | على الخارطة | 1 | 2,274 | 2,274 – 2,274 | AED 5,000,000 |
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة.
| المبنى | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة |
|---|---|---|---|---|
| The Cove Building 1 | 66 | AED 137,500 | AED 114,882 – AED 180,000 | 127 |
| The Cove Building 2 | 45 | AED 157,500 | AED 127,050 – AED 175,000 | 121 |
| The Cove Building 3 | 37 | AED 168,462 | AED 118,692 – AED 210,000 | 118 |
| The Cove II Building 7 | 19 | AED 167,000 | AED 157,500 – AED 225,000 | 126 |
| The Cove II Building 5 | 18 | AED 150,000 | AED 140,000 – AED 160,000 | 108 |
| The Cove II Building 4 | 13 | AED 135,000 | AED 90,000 – AED 145,000 | 118 |
| The Cove II Building 9 | 5 | AED 150,000 | AED 145,000 – AED 155,000 | 131 |
| The Cove II Building 6 | 3 | AED 90,000 | AED 90,000 – AED 117,500 | — |
| The Cove II Building 8 | 3 | AED 160,000 | AED 160,000 – AED 165,000 | — |
أحدث السجلات في نسخة البيانات. إعادة بيع: باع المالك السابق الوحدة لمشترٍ جديد. تسجيل أول: أول عملية بيع مسجّلة لتلك الوحدة — وهي في العقارات على الخارطة عادةً بيع المطوّر نفسه. ولا تشمل البيانات عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة ولا إعادات التسجيل عند اكتمال البناء.
| تاريخ التسجيل | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 8 | 4 | 1 غرفة نوم | 788 | AED 2,000,000 | 2,539 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 9 | 9 | 2 غرف نوم | 1,138 | AED 2,750,000 | 2,416 | إعادة بيع |
| 2 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 11 | 6 | 2 غرف نوم | 1,390 | AED 4,387,888 | 3,158 | تسجيل أول |
| 28 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 7 | 8 | 3 غرف نوم | 3,315 | AED 7,100,000 | 2,142 | إعادة بيع |
| 28 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 10 | 1 | 2 غرف نوم | 1,382 | AED 3,060,000 | 2,215 | إعادة بيع على الخارطة |
| 28 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 11 | G | 1 غرفة نوم | 787 | AED 2,100,000 | 2,667 | إعادة بيع على الخارطة |
| 28 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 17 | 1 غرفة نوم | 775 | AED 1,700,000 | 2,194 | إعادة بيع على الخارطة |
| 27 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 6 | 2 غرف نوم | 1,106 | AED 2,700,000 | 2,442 | إعادة بيع |
| 26 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 4 | 1 غرفة نوم | 734 | AED 1,500,000 | 2,045 | إعادة بيع |
| 23 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 10 | 1 | 2 غرف نوم | 1,389 | AED 3,700,000 | 2,663 | إعادة بيع على الخارطة |
عقود إيجاري المسجّلة؛ «جديد» تعني عقد إيجار جديدًا، و«تجديد» تعني عقدًا مجدّدًا.
| تاريخ التسجيل | المبنى | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي | درهم / قدم مربعة / سنة | نوع العقد | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 5 | 2 غرف نوم | 1,390 | AED 165,000 | 119 | جديد | 8 نوفمبر 2026 – 7 نوفمبر 2027 |
| 4 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 4 | 1 غرفة نوم | 734 | AED 90,000 | 123 | جديد | 4 نوفمبر 2026 – 3 نوفمبر 2027 |
| 1 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 9 | 2 غرف نوم | 1,106 | AED 165,000 | 149 | جديد | 2 نوفمبر 2026 – 1 نوفمبر 2027 |
| 1 نوفمبر 2026 | The Cove II Building 9 | 2 غرف نوم | 1,106 | AED 155,000 | 140 | جديد | 2 نوفمبر 2026 – 1 نوفمبر 2027 |
| 31 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 7 | 3 غرف نوم | 1,828 | AED 270,000 | 148 | جديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
| 30 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 1 غرفة نوم | 776 | AED 90,000 | 116 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 30 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 7 | 3 غرف نوم | 1,828 | AED 250,000 | 137 | جديد | 30 أكتوبر 2026 – 29 أكتوبر 2027 |
| 29 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 7 | 2 غرف نوم | 1,382 | AED 167,000 | 121 | جديد | 12 نوفمبر 2026 – 11 نوفمبر 2027 |
| 29 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 4 | 1 غرفة نوم | 776 | AED 88,000 | 113 | جديد | 2 نوفمبر 2026 – 1 نوفمبر 2027 |
| 29 أكتوبر 2026 | The Cove II Building 5 | 1 غرفة نوم | 784 | AED 95,000 | — | جديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
Creek Island: حيّ الجزيرة الأصلي: Creek Marina وIsland Park وفنادق Palace وVida وAddress، ومعظم الأبراج المكتملة.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك — وسنرسل لك الوحدات المتاحة اليوم، وجدول الدفع، والأسعار المسجّلة في هذا البرج.
كما تدرجها إعمار.
ملفات نشرتها إعمار؛ تُفتح على موقع إعمار الإلكتروني.