إطلاق جديدValia
ابتداءً من AED 1.96M
السعر المبدئي الذي تعلنه إعمار، تم التحقق منه في 9 أكتوبر 2026
شقق في مشروع شاهق الارتفاع، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، في موقع حيوي على الواجهة المائية، مع شرفات تطل على مرسى خور دبي والحديقة. وتعتمد التصاميم الداخلية على الخشب والبلاط المصقول والتشطيبات الفاتحة.
أنواع الوحدات: شقق بـ 1 و2 و3 غرف نوم
الوحدات المدرجة لدى إعمار: 3 — اكتمل البناء (سجلات دائرة الأراضي والأملاك).
| القسط | تاريخ الاستحقاق | النسبة |
|---|---|---|
| القسط 1 | 9 أكتوبر 2026 | 20% |
| عند التسليم | 18 نوفمبر 2026 | 80% |
جدول الدفع في صفحة الحجز لدى إعمار لوحدة واحدة مدرجة، تم التحقق منه في 9 أكتوبر 2026. قد تختلف الوحدات الأخرى؛ تأكّد من الشروط السارية اليوم. المصدر: إعمار
خلال 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، سُجّلت في أبراج Creek Gate مبيعات في السوق عددها 28، وعقود إيجار عددها 312.
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. تُعرض تسجيلات العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة بشكل منفصل لأنها تُباع بشروط مختلفة.
| المبنى | حالة العقار | المبيعات | القيمة الوسيطة (درهم / قدم مربعة) | النصف الأوسط (درهم / قدم مربعة) | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Gate Tower 2 | العقارات الجاهزة | 16 | 2,280 | 2,192 – 2,387 | AED 2,575,000 |
| Creek Gate Tower 1 | العقارات الجاهزة | 11 | 2,402 | 2,254 – 2,444 | AED 2,600,000 |
| Creek Gate Tower 2 | على الخارطة | 1 | 2,162 | 2,162 – 2,162 | AED 3,200,000 |
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة.
| المبنى | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Creek Gate Tower 1 | 175 | AED 129,001 | AED 111,500 – AED 153,500 | 121 |
| Creek Gate Tower 2 | 135 | AED 127,000 | AED 113,256 – AED 163,900 | 121 |
| Creek Gate | 2 | AED 139,214 | AED 135,580 – AED 142,847 | 127 |
أحدث السجلات في نسخة البيانات. إعادة بيع: باع المالك السابق الوحدة لمشترٍ جديد. تسجيل أول: أول عملية بيع مسجّلة لتلك الوحدة — وهي في العقارات على الخارطة عادةً بيع المطوّر نفسه. ولا تشمل البيانات عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة ولا إعادات التسجيل عند اكتمال البناء.
| تاريخ التسجيل | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 1 | 27 | 1 غرفة نوم | 720 | AED 1,700,000 | 2,360 | إعادة بيع |
| 16 أكتوبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 11 | 1 غرفة نوم | 720 | AED 1,630,000 | 2,263 | إعادة بيع |
| 8 أكتوبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 13 | 3 غرف نوم | 1,480 | AED 3,530,000 | 2,385 | إعادة بيع |
| 7 سبتمبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 13 | 3 غرف نوم | 1,480 | AED 2,900,000 | 1,959 | إعادة بيع |
عقود إيجاري المسجّلة؛ «جديد» تعني عقد إيجار جديدًا، و«تجديد» تعني عقدًا مجدّدًا.
| تاريخ التسجيل | المبنى | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي | درهم / قدم مربعة / سنة | نوع العقد | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 2 غرف نوم | 1,042 | AED 125,000 | 120 | تجديد | 25 أكتوبر 2026 – 24 أكتوبر 2027 |
| 3 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 1 غرفة نوم | 720 | AED 90,000 | 125 | جديد | 6 نوفمبر 2026 – 5 نوفمبر 2027 |
| 3 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 1 | 1 غرفة نوم | 720 | AED 85,000 | 118 | جديد | 3 نوفمبر 2026 – 2 نوفمبر 2027 |
| 2 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 2 | 2 غرف نوم | 1,115 | AED 140,200 | 126 | تجديد | 28 نوفمبر 2026 – 27 نوفمبر 2027 |
| 2 نوفمبر 2026 | Creek Gate Tower 1 | 3 غرف نوم | 1,480 | AED 160,000 | 108 | تجديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
ضمن المخطط الرئيسي الذي وضعته إعمار لمرسى خور دبي، بين وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك — وسنرسل لك الوحدات المتاحة اليوم، وجدول الدفع، والأسعار المسجّلة في هذا البرج.
كما تدرجها إعمار.
ملفات نشرتها إعمار؛ تُفتح على موقع إعمار الإلكتروني.