جاهز · إعادة بيعPalace Residences North
بعلامة Palace
ابتداءً من AED 1.23M
السعر المبدئي الذي أعلنته إعمار عند الإطلاق — أسعار إعادة البيع عند الطلب
شقق وبنتهاوس على طرف Creek Island مع إطلالات مفتوحة على Creek Marina ونادي اليخوت فيه وأفق المدينة خلفه. ويقع فندق Vida Creek Harbour بين مجموعتي الأبراج، ويقدّم للسكان خدمات على طراز المنتجعات.
أنواع الوحدات: شقق بـ 1 و2 و3 غرف نوم وبنتهاوس
الوحدات المدرجة لدى إعمار: 6 — لا تُظهر سجلات دائرة الأراضي والأملاك أي حالة بناء لهذا المشروع؛ اسألنا.
| القسط | تاريخ الاستحقاق | النسبة |
|---|---|---|
| القسط 1 | 9 أكتوبر 2026 | 10% |
| القسط 2 | 9 أكتوبر 2026 | 10% |
| عند التسليم | 7 نوفمبر 2026 | 80% |
جدول الدفع في صفحة الحجز لدى إعمار لوحدة واحدة مدرجة، تم التحقق منه في 9 أكتوبر 2026. قد تختلف الوحدات الأخرى؛ تأكّد من الشروط السارية اليوم. المصدر: إعمار
خلال 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، سُجّلت في أبراج Dubai Creek Residences مبيعات في السوق عددها 70، وعقود إيجار عددها 508.
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. تُعرض تسجيلات العقارات الجاهزة والعقارات على الخارطة بشكل منفصل لأنها تُباع بشروط مختلفة.
| المبنى | حالة العقار | المبيعات | القيمة الوسيطة (درهم / قدم مربعة) | النصف الأوسط (درهم / قدم مربعة) | السعر الوسيط |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai Creek Residences North Tower 2 | العقارات الجاهزة | 15 | 2,057 | 1,771 – 2,375 | AED 2,950,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower 2 | العقارات الجاهزة | 12 | 2,193 | 1,961 – 2,469 | AED 3,450,000 |
| Dubai Creek Residences North Tower 1 | العقارات الجاهزة | 11 | 2,212 | 2,138 – 2,583 | AED 3,450,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower 1 | العقارات الجاهزة | 8 | 2,399 | 2,254 – 2,519 | AED 2,962,500 |
| Dubai Creek Residences South Tower 3 | العقارات الجاهزة | 6 | 2,440 | 2,253 – 2,811 | AED 4,675,000 |
| Dubai Creek Residences North Tower 3 | العقارات الجاهزة | 5 | 2,115 | 2,026 – 2,836 | AED 6,550,000 |
| Dubai Creek Residences North Tower Podium | العقارات الجاهزة | 3 | 2,178 | 1,861 – 2,181 | AED 4,500,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower Podium | العقارات الجاهزة | 3 | 2,271 | 2,024 – 2,448 | AED 7,600,000 |
| Dubai Creek Residences South Tower 1 | على الخارطة | 2 | 2,983 | 2,951 – 3,014 | AED 5,659,210 |
| Dubai Creek Residences South Tower 2 | على الخارطة | 2 | 2,299 | 2,007 – 2,592 | AED 5,010,816 |
| Dubai Creek Residences South Tower 3 | على الخارطة | 2 | 1,639 | 1,634 – 1,645 | AED 3,422,186 |
| Dubai Creek Residences North Tower 2 | على الخارطة | 1 | 2,996 | 2,996 – 2,996 | AED 5,784,888 |
12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026. عقود إيجاري المسجّلة، الجديدة والمجدّدة.
| المبنى | العقود | الإيجار السنوي الوسيط | النصف الأوسط من الإيجارات | درهم / قدم مربعة / سنة |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Creek Residences South Tower 1 | 110 | AED 157,000 | AED 115,000 – AED 188,598 | 117 |
| Dubai Creek Residences North Tower 1 | 104 | AED 145,000 | AED 110,000 – AED 205,822 | 116 |
| Dubai Creek Residences North Tower 2 | 80 | AED 165,000 | AED 120,000 – AED 210,000 | 118 |
| Dubai Creek Residences South Tower 2 | 80 | AED 132,500 | AED 114,974 – AED 185,000 | 112 |
| Dubai Creek Residences North Tower 3 | 54 | AED 200,000 | AED 170,000 – AED 300,000 | 116 |
| Dubai Creek Residences South Tower 3 | 51 | AED 210,000 | AED 166,500 – AED 284,611 | 114 |
| Dubai Creek Residences South Tower Podium | 18 | AED 170,000 | AED 106,851 – AED 206,829 | 94 |
| Dubai Creek Residences North Tower Podium | 11 | AED 190,000 | AED 90,964 – AED 251,632 | 122 |
أحدث السجلات في نسخة البيانات. إعادة بيع: باع المالك السابق الوحدة لمشترٍ جديد. تسجيل أول: أول عملية بيع مسجّلة لتلك الوحدة — وهي في العقارات على الخارطة عادةً بيع المطوّر نفسه. ولا تشمل البيانات عمليات نقل الملكية بين أطراف ذات صلة ولا إعادات التسجيل عند اكتمال البناء.
| تاريخ التسجيل | المبنى | الطابق | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | السعر | درهم / قدم مربعة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 31 | 1 غرفة نوم | 1,170 | AED 2,689,888 | 2,298 | تسجيل أول |
| 23 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 14 | 2 غرف نوم | 1,468 | AED 3,450,000 | 2,351 | إعادة بيع |
| 16 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 35 | 3 غرف نوم | 2,113 | AED 6,200,000 | 2,934 | إعادة بيع |
| 16 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 11 | 3 غرف نوم | 1,930 | AED 4,395,000 | 2,277 | إعادة بيع |
| 15 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 22 | 3 غرف نوم | 2,125 | AED 6,300,000 | 2,965 | إعادة بيع |
| 14 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 3 | 2 غرف نوم | 2,087 | AED 3,400,000 | 1,629 | إعادة بيع على الخارطة |
| 13 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower 2 | 26 | 2 غرف نوم | 1,368 | AED 3,250,000 | 2,375 | إعادة بيع |
| 9 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower Podium | 3 | 3 غرف نوم | 3,346 | AED 7,600,000 | 2,271 | إعادة بيع |
| 8 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 12 | 2 غرف نوم | 1,468 | AED 3,485,000 | 2,375 | إعادة بيع |
| 5 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 1 | 31 | 3 غرف نوم | 2,153 | AED 6,557,888 | 3,046 | تسجيل أول |
عقود إيجاري المسجّلة؛ «جديد» تعني عقد إيجار جديدًا، و«تجديد» تعني عقدًا مجدّدًا.
| تاريخ التسجيل | المبنى | الغرف | المساحة (قدم مربعة) | الإيجار السنوي | درهم / قدم مربعة / سنة | نوع العقد | المدة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower Podium | 2 غرف نوم | 1,987 | AED 165,000 | 83 | جديد | 17 نوفمبر 2026 – 16 نوفمبر 2027 |
| 3 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 2 غرف نوم | 1,627 | AED 193,058 | 119 | تجديد | 10 ديسمبر 2026 – 9 أبريل 2027 |
| 3 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 1 | 1 غرفة نوم | 981 | AED 125,000 | 127 | جديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
| 2 نوفمبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 2 | 3 غرف نوم | 1,894 | AED 195,000 | 103 | تجديد | 18 يوليو 2026 – 17 يوليو 2027 |
| 31 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences North Tower 1 | 1 غرفة نوم | 981 | AED 110,000 | 112 | تجديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
| 30 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 3 غرف نوم | 2,124 | AED 290,000 | 137 | جديد | 6 نوفمبر 2026 – 5 نوفمبر 2027 |
| 30 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 1 | 2 غرف نوم | 1,468 | AED 168,000 | 114 | جديد | 5 نوفمبر 2026 – 4 نوفمبر 2027 |
| 30 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 2 غرف نوم | 1,582 | AED 170,000 | 107 | جديد | 1 نوفمبر 2026 – 31 أكتوبر 2027 |
| 30 أكتوبر 2026 | Dubai Creek Residences South Tower 3 | 2 غرف نوم | 1,582 | AED 162,000 | 102 | جديد | 30 أكتوبر 2026 – 29 أكتوبر 2027 |
المصدر: سجلات التسجيل لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ملخصات 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2026، وأحدث السجلات مسجّلة في 4 نوفمبر 2026. أُخذت نسخة البيانات في 6 نوفمبر 2026. الأرقام كما سُجّلت لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وليست تقييمات.
Creek Island: حيّ الجزيرة الأصلي: Creek Marina وIsland Park وفنادق Palace وVida وAddress، ومعظم الأبراج المكتملة.
أخبرنا بميزانيتك وتوقيتك — وسنرسل لك الوحدات المتاحة اليوم، وجدول الدفع، والأسعار المسجّلة في هذا البرج.
كما تدرجها إعمار.
ملفات نشرتها إعمار؛ تُفتح على موقع إعمار الإلكتروني.